Населено място | Брой оранжерии |
---|---|
с. Врабците, Габрово-ПРИМА АГРО 3/4 | 1 |
Населено място | Брой оранжерии |
---|---|
с. Равно поле, гр. София – ПРИМА АГРО 3/4 | 1 |
Населено място | Брой оранжерии |
---|---|
гр. Своге – ПРИМА АГРО 3/8 | 1 |
гр. София, Бистрица – ПРИМА АГРО 3/6 | 1 |
Населено място | Брой оранжерии |
---|---|
гр. Априлци | 1 |
с. Антон | 1 |
Населено място | Брой оранжерии |
---|---|
гр. Бургас | 4 |
гр. Бобов дол | 1 |
гр. Банкя | 3 |
гр. Бяла Слатина | 1 |
гр. Балчик | 1 |
с. Биволаре | 1 |
с. Баново | 1 |
с. Бутан | 1 |
с. Бистрица | 1 |
с. Брестник, Пловдив | 1 |
с. Бърложница | 1 |
с. Боженица | 1 |
гр. Банкя | 4 |
Населено място | Брой оранжерии |
---|---|
гр. Варна | 11 |
гр. В.Търново | 1 |
гр. Видин | 1 |
гр. Враца | 1 |
с. Великденче | 2 |
с. Венчан | 1 |
Населено място | Брой оранжерии |
---|---|
гр. Габрово | 2 |
с. Гложене, Козлодуй | 3 |
с. Горски Извор | 1 |
с.Генерал Тошево | 1 |
с. Горни Богров | 1 |
Населено място |
Брой оранжерии |
---|---|
гр. Девин | 2 |
с. Долни Богров, София | 1 |
с. Долни Раковец | 1 |
с. Драгичево | 1 |
гр. Дупница | 2 |
с. Доганово | 1 |
Населено място | Брой оранжерии |
---|---|
гр. Елхово | 2 |
гр. Елин Пелин | 1 |
с. Зимница | 1 |
Населено място | Брой оранжерии |
---|---|
гр. Ихтиман | 1 |
гр. Исперих | 2 |
Населено място |
Брой оранжерии |
---|---|
гр. Козлодуй | 11 |
с. Калипетрово, Силистра | 1 |
гр. Каварна | 1 |
гр. Крън | 1 |
с. Камчия | 1 |
с. Кукорево | 1 |
гр. Кнежа | 1 |
с. Крушовица | 1 |
гр. Криводол | 1 |
с. Кладница | 1 |
гр. Кюстендил | 1 |
Населено място | Брой оранжерии |
---|---|
гр. Ловеч | 1 |
с. Лесново | 2 |
Населено място | Брой оранжерии |
---|---|
с. Малобучино | 1 |
гр. Мартен | 1 |
гр. Монтана | 2 |
гр. Мадан | 1 |
с. Мламолово | 2 |
гр. Мизия | 1 |
гр. Мизия | 1 |
с. Мусачево | 2 |
Населено място |
Брой оранжерии |
---|---|
гр. Нова Загора | 1 |
с. Новачево, гр. Сливен | 1 |
с. Нови хан | 2 |
с. Николово | 2 |
Населено място | Брой оранжерии |
---|---|
с. Обручище | 1 |
с. Островче, гр. Разград |
1 |
с. Паскалево, гр. Добрич |
1 |
гр. Плевен | 1 |
гр. Приморско | 1 |
гр. Пловдив | 4 |
гр. Перник | 1 |
гр. Правец | 1 |
Населено място | Брой оранжерии |
---|---|
гр. Русе | 4 |
с. Рибарица | 1 |
с. Разделна | 1 |
с. Радуил | 2 |
гр. Разград | 4 |
гр. Радомир | 1 |
с. Росен | 1 |
Населено място | Брой оранжерии |
---|---|
кк Слънчев бряг | 2 |
гр. София | 14 |
гр. Созопол | 1 |
гр. Стралджа | 1 |
с. Самораново | 1 |
гр. Силистра | 1 |
гр. Стражица | 2 |
гр. Сепарева баня | 1 |
с. Самуилово | 1 |
гр. Суворово | 1 |
с. Сапарево | 1 |
с. Самуилово | 1 |
с. Селищен дол | 1 |
Населено място | Брой оранжерии |
---|---|
с. Тъжа | 1 |
гр. Тутракан | |
гр. Троян | 1 |
гр. Твърдица | 2 |
гр. Търговище | 1 |
с. Трудовец | 1 |
гр. Тополовград | 1 |
с. Чепници | 1 |
с. Шишковци | 1 |
Населено място | Брой оранжерии |
---|---|
гр. Плевен | 1 |
гр. Правец | 1 |
Населено място | Брой оранжерии |
---|---|
гр. София | 1 |
Населено място | Брой оранжерии |
---|---|
гр. Банкя | 1 |
с. Бохот, обл. Плевен | 1 |
Населено място |
Брой оранжерии |
---|---|
гр. Варна | 6 |
с. ВЪЛЧИДРЪМ | 1 |
Населено място |
Брой оранжерии |
---|---|
с. Горна Росица | 1 |
Населено място | Брой оранжерии |
---|---|
гр. Козлодуй | 2 |
Населено място |
Брой оранжерии |
---|---|
с. Лиси Връх | 1 |
с. Лозенец, Ямбол | 1 |
Населено място |
Брой оранжерии |
---|---|
с. Маринка, гр. Бургас | 1 |
с. Мокреш | 1 |
Населено място |
Брой оранжерии |
---|---|
с. Ноевци, общ.Брезник, обл. Перник | 1 |
Населено място | Брой оранжерии |
---|---|
с. Поповяне | 1 |
с. Петково, Елин Пелин | 1 |
Населено място |
Брой оранжерии |
---|---|
с. Рельово | 1 |
с.Равно поле, София | 1 |
Населено място |
Брой оранжерии |
---|---|
гр. София | 4 |
гр. Самоков | 1 |
гр. Суворово | 1 |
Населено място | Брой оранжерии |
---|---|
с.Тетово | 1 |
Населено място |
Брой оранжерии |
---|---|
гр. Хасково | 1 |
Населено място |
Брой оранжерии |
---|---|
Снимката не е собственост на RicHHouse и е използвана единствено за визуално представяне на стила архитектура.